Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 新澳门葡京网页 | 澳门葡京娱乐国际城 | 澳门葡京开户app下载 | 澳门葡京平台现金 | 葡京开户平台网址 | 葡京平台下载 | 澳门新葡新京手机app下载 | 澳门新葡新京app下载|首页 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商澳门新葡新京手机app下载 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商澳门新葡新京手机app下载 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商澳门新葡新京手机app下载 | |
A8铝锭 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外货仓 | 50吨 起 | 50,000吨 | 巴莱萨铝业(青岛)有限公司 | 网上协商澳门新葡新京手机app下载 | ||
供应电解蚀刻铜 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 5,000吨 | 巴莱萨铜业(青岛)有限公司 | 网上协商澳门新葡新京手机app下载 | ||
供应锌锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商澳门新葡新京手机app下载 | |
供应QSN2.0-0.1锡磷青铜带、青铜带、磷铜带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商澳门新葡新京手机app下载 | |
供应锌合金箔 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 10,000吨 | 巴莱萨澳门葡京现金(青岛)有限公司 | 网上协商澳门新葡新京手机app下载 |
Buying 更多>
产品标题 | 新澳门葡京网页 | 澳门葡京娱乐国际城 | 澳门葡京开户app下载 | 澳门葡京龙虎棋牌 | 状态 | 葡京真人棋牌官网 | 交货期 | 澳门新葡新京app下载|首页 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6061 T6铝板 | 3*1250*2500 | 6061 T6 | 葡京棋牌网址 | 100 | - | 2025-07-20 | 7天 | |
黄铜棒 | 80~150 | H62,94 | 澳门葡京赌场多少钱才能提现 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
漆包铜线 | QZ-2/130 | 漆包线 | 贵州省 | 2 | 订单 | 2049-01-01 | 2天 | |
A00铝锭 | 国标铝锭 | A00铝锭 | 贵州省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
90%铝粒 | 0-3mm | 铝 | 四川省 | 100 | 颗粒 | 2049-01-01 | 10天 | |
T2铜带 | 3.5 | T2铜带 | 浙江省 | 25 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
18铜棒 | 2.5 | 18铜棒 | 葡京棋牌网址 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 |
五矿地产(00230.HK):2025年上半年录得合约销售额约22.9亿元人民币,相应合约总楼面面积约13.8万平方米,分别按年下降约28.4%及约16.9%。 五矿地产(00230.HK):2025年上半年录得合约销售额约22.9亿元人民币,相应合约总楼面面积约13.8万平方米,分别按年下降约28.4%及约16.9%。
德国6月份粗钢产量同比下降15.9%。 德国6月份粗钢产量同比下降15.9%。
根据交易所澳门葡京官网,截至7月18日收盘主力合约30年期国债澳门葡京app下载2509,涨跌-0.22%,成交量7.23万手,持仓澳门葡京官网显示前20席位呈现净多,差额头寸为341手。30年期国债澳门葡京app下载澳门葡京app下载全合约总计成交7.79万手,比上一日新增763手。全合约前20席位多头持仓12.24万手,比上一日减少1204手。全合约前20席位空头持仓12.49万手,比上一日减少1152手。 根据交易所澳门葡京官网,截至7月18日收盘主力合约30年期国债澳门葡京app下载2509,涨跌-0.22%,成交量7.23万手,持仓澳门葡京官网显示前20席位呈现净多,差额头寸为341手。30年期国债澳门葡京app下载澳门葡京app下载全合约总计成交7.79万手,比上一日新增763手。全合约前20席位多头持仓12.24万手,比上一日减少1204手。全合约前20席位空头持仓12.49万手,比上一日减少1152手。
上期所:锡库存增加51吨。 上期所:锡库存增加51吨。